MAHALLELERİN NÜFUSU

 

 

 

TÜİK Akyazı’ya bağlı mahallelerin de nüfusunu açıkladı. İlçenin en kalabalık mahallesi 6 bin 909 kişiyle Ömercikler Mahallesi oldu. 5 bin 912 kişilik nüfusuyla İnönü Mahallesi ikinci, 4 bin 538 kişi ile Konuralp Mahallesi üçüncü en kalabalık mahalle oldu.

Gebeş mahallesi ise 126 kişi ile nüfusu en az mahalle oldu.

 

Akyazı ilçesine bağlı mahallelerin nüfusları şöyle:

MAHALLELERE GÖRE SAKARYA AKYAZI NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS

 

AKBALIK MAHALLESİ 187 89 98
ALAAĞAÇ MAHALLESİ 2.204 1.112 1.092
ALTINDERE CUMHURİYET MAHALLESİ 1.266 606 660
ALTINDERE GÜNDOĞAN MAHALLESİ 1.153 584 569
ALTINDERE OSMANAĞA MAHALLESİ 1.555 796 759
BALLIKAYA MAHALLESİ 445 233 212
BATAKKÖY MAHALLESİ 1.184 592 592
BEDİL KAZANCI MAHALLESİ 746 393 353
BEDİLKADIRBEY MAHALLESİ 345 172 173
BEDİLTAHİRBEY MAHALLESİ 238 112 126
BELDİBİ MAHALLESİ 436 227 209
BIÇKIDERE MAHALLESİ 440 228 212
BOZTEPE MAHALLESİ 741 398 343
BUĞDAYLI MAHALLESİ 389 196 193
CUMHURİYET MAHALLESİ 4.066 2.005 2.061
ÇAKIROĞLU MAHALLESİ 450 237 213
ÇATALKÖPRÜ MAHALLESİ 1.152 574 578
ÇILDIRLAR MAHALLESİ 564 288 276
DEDELER MAHALLESİ 511 255 256
DOKURCUN MAHALLESİ 2.116 1.061 1.055
DURMUŞLAR MAHALLESİ 336 167 169
DÜZYAZI MAHALLESİ 532 275 257
ERDOĞDU MAHALLESİ 978 483 495
ESKİBEDİL MAHALLESİ 605 291 314
FATİH MAHALLESİ 3.196 1.591 1.605
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAHALLESİ 2.553 1.249 1.304
GEBEŞ MAHALLESİ 126 70 56
GÖKÇELER MAHALLESİ 387 198 189
GÜVENÇLER MAHALLESİ 296 155 141
GÜZLEK MAHALLESİ 439 223 216
HANYATAK MAHALLESİ 425 223 202
HARUNUSTA MAHALLESİ 430 210 220
HASANBEY MAHALLESİ 734 352 382
HASTAHANE MAHALLESİ 2.439 1.207 1.232
HAYDARLAR MAHALLESİ 523 264 259
İNÖNÜ MAHALLESİ 5.912 2.965 2.947
KABAKULAK MAHALLESİ 665 329 336
KARAÇALILIK MAHALLESİ 1.439 723 716
KEPEKLİ MAHALLESİ 161 79 82
KIZILCIKORMAN MAHALLESİ 717 352 365
KONURALP MAHALLESİ 4.538 2.259 2.279
KUMKÖPRÜ MAHALLESİ 482 243 239
KUZULUK ORTAMAHALLE MAHALLESİ 3.444 1.712 1.732
KUZULUK TOPÇUSIRTI MAHALLESİ 2.985 1.481 1.504
KÜÇÜCEK CUMHURİYET MAHALLESİ 1.682 828 854
KÜÇÜCEK İSTİKLAL MAHALLESİ 1.849 943 906
MADENLER MAHALLESİ 234 110 124
MANSURLAR MAHALLESİ 275 144 131
MERKEZYENİKÖY MAHALLESİ 925 486 439
OSMANBEY MAHALLESİ 985 509 476
ÖMERCİKLER MAHALLESİ 6.909 3.377 3.532
PAZARKÖY MAHALLESİ 1.677 840 837
REŞADİYE MAHALLESİ 444 228 216
SALİHİYE MAHALLESİ 633 305 328
SEYFELER MAHALLESİ 954 492 462
SUKENARI MAHALLESİ 528 250 278
ŞEREFİYE MAHALLESİ 702 359 343
TAŞAĞIL MAHALLESİ 577 293 284
TAŞBURUN MAHALLESİ 2.001 985 1.016
TAŞYATAK MAHALLESİ 635 332 303
TOPAĞAÇ MAHALLESİ 1.294 675 619
TÜRKORMANKÖY MAHALLESİ 402 195 207
UZUNÇINAR MAHALLESİ 517 263 254
VAKIF MAHALLESİ 1.141 561 580
YAĞCILAR MAHALLESİ 967 500 467
YAHYALI MAHALLESİ 670 338 332
YENİ MAHALLESİ 2.590 1.363 1.227
YENİDOĞAN MAHALLESİ 263 131 132
YENİORMAN MAHALLESİ 445 218 227
YONGALIK MAHALLESİ 398 206 192
YÖRÜKYERİ MAHALLESİ 409 207 202
YUNUS EMRE MAHALLESİ 3.169 1.547 1.622
YUVALAK MAHALLESİ 1.496 764 732

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir